| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Brand Name : Jovoll
Model Number : A2123234700 A2123234600
Certification : TS16949.
Place of Origin : China.
MOQ : 1 PCS.
Price : Negotiation
Payment Terms : D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal
Supply Ability : 5000PCS per month
Delivery Time : 5-8 days
Packaging Details : Neutral packing or customized
Item Name : Air Suspension Shock Absorber.
OEM number : A2123234700 A2123234600
Application : For W212 S212 W218 E350 E550 CDI CLS550 4-Matic
Position : Front Left / Right.
Condition : New.
Warranty : 1 Year.
MOQ : 1 PCS.
Delivery : 2-3 Days.
A2123234700 A2123234600 Front Air Suspension Strut Shock Assembly For Benz W212 S212 W218 E350 E550 CDI CLS550 4-Matic
Product Name: Air Suspension Shock Absorber.
Fit for:
Mercedes Benz W212 S212 W218 E350 E550 CDI CLS550 4 MATIC.
| Description : | Air Suspension Shock Absorber. |
| Model:-- |
For Benz W212 S212 W218 E350 E550 CDI CLS550 4-Matic
|
| OEM Number | A2123208113, A2123201938, A2123203338, A2123208213, A2123202038, A2123203438 A212320333880, A2123208113, AS3425, AS3238, A212320343860, A212320343880 A2123202038, A2123203438, A2123208213 |
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: | For Benz W212 S212 W218 E350 E550 CDI CLS550 4-Matic. |
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton,China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB; CNF |
| Warranty: | 12 months |
| Gross weight: | 17 kgs / pcs. |
Picture Display

Can be installed on:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|
|
A2123234700 A2123234600 Front Air Suspension Strut Shock Assembly For Benz W212 S212 W218 E350 E550 CDI CLS550 4-Matic Images |